





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KDLT - 692 | 5317 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KDLT - 691 | 7893 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KDLT - 690 | 5614 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KDLT - 689 | 2082 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KDLT - 688 | 5971 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KDLT - 687 | 4436 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KDLT - 686 | 0098 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | KDLT - 685 | 2047 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KDLT - 684 | 9568 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KDLT - 683 | 6913 |

